كورة اوروبية

عرب شوت |أكثر اللاعبين الحاصلين على أكبر عدد من ألقاب كأس العالم للأندية

يعرض موقع عرب شوت خبر عن

وصلت بطولة كأس العالم للأندية حاليا إلى مرحلة خروج المغلوب، وهي اللحظة التي تتضح فيها هوية المرشحين للفوز ويضيق التنافس على لقب البطولة المقبلة.

ولا يقتصر الأمر على الفرق فحسب، بل يشمل اللاعبين أيضًا، فرغم تعديل نظام البطولة، إلا أن جوهرها لا يزال كما هو، ما يعني أن المنافسة لا تزال تُشكّل تحديًا، إليكم قائمة لاعبي كرة القدم الذين فازوا بكأس العالم للأندية أكبر عدد من المرات منذ أن حلت البطولة محل نظام كأس الإنتركونتيننتال القديم.

اللاعبون الأكثر فوزًا بكأس العالم للأندية :

  1. لوكاس فاسكيز : أربعة ألقاب (2016، 2017، 2018 و2022)
  2. ماركو أسينسيو : أربعة ألقاب (2016، 2017، 2018 و2022)
  3. رافائيل فاران : أربعة ألقاب (2014، 2017، 2018 و2022)
  4. إيسكو : أربعة ألقاب (2014، 2016، 2017 و2018)
  5. جاريث بيل : أربعة ألقاب (2014، 2016، 2017 و2018)
  6. سيرجيو راموس : أربعة ألقاب (2014، 2016، 2017 و2018)
  7. مارسيلو فييرا : أربعة ألقاب (2014، 2016، 2017 و2018)
  8. كريستيانو رونالدو : أربعة ألقاب (2008، 2014، 2016 و2017)
  9. ناتشو فرنانديز : خمسة ألقاب (2014، 2016، 2017، 2018 و2022)
  10. لوكا مودريتش : خمسة ألقاب (2014، 2016، 2017، 2018 و2022)
  11. كريم بنزيما : خمسة ألقاب (2014، 2016، 2017، 2018 و2022)
  12. داني كارفاخال : خمسة ألقاب (2014، 2016، 2017، 2018 و2022)
  13. توني كروس : ستة ألقاب (2013، 2014، 2016، 2017، 2018 و2022)

إقرأ أيضاً.. بند غامض في عقد “أراوخو” يهدد استمراره في برشلونة دون إرادته

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى